Поправка / пропозиція №1
до проєкту рішення: № "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою їх подальшої передачі в оренду в умовах воєнного стану на території
Сокальської міської ради" від 18.04.2022
Додано: 21.04.22 09:27
Автор
.
Луговська О.А.Текст поправки / пропозиції:
| Додаток 1 до рішення________ сесії Сокальської міської ради від ______ №___ | |||||
| Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою їх подальшої передачі в оренду в умовах воєнного стану | |||||
| № п/п | Місце розташування земельної ділянки, урочище | Орієнтовна площа земельної ділянки, га | Цільове призначення земельної ділянки | Заявник (потенційний орендар) | Розмір річної орендної плати % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки ріллі по Львівській області |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Комарів) | 1,7305 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | потенційний орендар ПАФ «Білий Стік» | 8% |
| 2 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Комарів) | 1,9560 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | потенційний орендар ПАФ «Білий Стік» | 8% |
| 3 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Комарів) | 4,8763 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | потенційний орендар ФОП Івать В.І. | 8% |
| 4 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Шихтори) | 2,7628 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП Агрофірма ім.Богдана Хмельницького | 8% |
| 5 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Пісочне) | 26,9076 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Лагода Ольга Романівна | 8% |
| 6 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Войславичі) | 4,2500 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 7 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Шарпанці) | 15,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Б. | 8% |
| 8 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лучиці) | 20,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Б. | 8% |
| 9 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лучиці) | 9,1000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Б. | 8% |
| 10 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лучиці) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Б. | 8% |
| 11 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Шарпанці) | 5,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ «Галичхутро» | 8% |
| 12 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лучиці) | 11,6000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ «Галичхутро» | 8% |
| 13 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лучиці) | 7,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ «Галичхутро» | 8% |
| 14 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Ганівка) | 3,5097 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ «Галичхутро» | 8% |
| 15 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лещатів) | 11,8554 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Вотчина» | 8% |
| 16 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Боб’ятин) | 14,9858 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Вотчина» | 8% |
| 17 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Боб’ятин) | 17,2958 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Вотчина» | 8% |
| 18 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лещатів) | 4,8170 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Вотчина" | 8% |
| 19 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Боб'ятин) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Вотчина" | 8% |
| 20 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лещатів) | 5,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Боб'ятин" | 8% |
| 21 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лещатів) | 3,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Боб'ятин" | 8% |
| 22 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 15,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ «Сонячна ягода» | 8% |
| 23 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 5,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Лах Т. | 8% |
| 24 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 5,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПАФ "Білий Стік" | 8% |
| 25 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 4,8800 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 26 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 10,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 27 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 1,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 28 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Тартаків) | 17,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Мирослав Степанович | 8% |
| 29 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Поториця) | 15,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Галичхутро" | 8% |
| 30 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Поториця) | 5,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Лах Т. | 8% |
| 31 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Ільковичі) | 21,5240 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Хомяк С.М. | 8% |
| 32 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Суховоля) | 2,2102 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Хомяк С.М. | 8% |
| 33 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Свитазів) | 10,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Хомяк С.М. | 8% |
| 34 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Свитазів) | 2,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Табак Б.І." | 8% |
| 35 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Суховоля) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Семенюк С.І. | 8% |
| 36 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Конотопи) | 4,1100 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 37 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Конотопи) | 7,2154 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ «Нове Опілля» | 8% |
| 38 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Опільсько) | 1,6676 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 39 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Бояничі) | 0,7900 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 40 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Конотопи) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРОНЕСТОР" | 8% |
| 41 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лешків) | 2,5900 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 42 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лешків) | 5,9500 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП «Західний Буг» | 8% |
| 43 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Русин) | 30,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРО-БАЗА" Кінах І.С. | 8% |
| 44 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Русин) | 16,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРО-БАЗА" Кінах І.С. | 8% |
| 45 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Варяж) | 30,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРО-БАЗА" Кінах І.С. | 8% |
| 46 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Варяж) | 30,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Перегінець Агро" | 8% |
| 47 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Русин) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Гаврилів Михайло Петрович | 8% |
| 48 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лешків) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Винник М.В. | 8% |
| 49 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Лешків) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Винник М.В. | 8% |
| 50 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Варяж) | 1,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Цьона Остап Євгенович | 8% |
| 51 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Переспа) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Шевчук О.М. | 8% |
| 52 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Переспа) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Шевчук О.М. | 8% |
| 53 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Стенятин) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Красько О.Б. | 8% |
| 54 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Стенятин) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Юзепівка" | 8% |
| 55 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Стенятин) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Красько О.Б. | 8% |
| 56 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Стенятин) | 14,6000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Юзепівка" | 8% |
| 57 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Роятин) | 9,6000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агро Стенятин" | 8% |
| 58 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Роятин) | 1,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агро Стенятин" | 8% |
| 59 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Роятин) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агро Стенятин" | 8% |
| 60 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Роятин) | 2,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агро Стенятин" | 8% |
| 61 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Роятин) | 1,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агро Стенятин" | 8% |
| 62 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Стенятин) | 6,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Мацюк Т.С. | 8% |
| 63 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Шпиколоси) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФОП Масляк Володимир Михайлович | 8% |
| 64 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Фусів) | 12,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "ШПИКОЛОС" | 8% |
| 65 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Фусів) | 21,4000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "ШПИКОЛОС" | 8% |
| 66 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Смиків) | 10,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ «ТАМ +» | 8% |
| 67 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Смиків) | 5,5926 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | СФГ Грабець Г.А. | 8% |
| 68 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Залижня) | 3,6700 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 69 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Залижня) | 1,4000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 70 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Бодячів) | 3,5500 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 71 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Бодячів) | 0,6000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ПП "Західний Буг" | 8% |
| 72 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Смиків) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | СФГ Грабець Г.А. | 8% |
| 73 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 8,5500 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 74 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 16,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 75 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Перв'ятичі) | 2,7000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 76 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 1,1320 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 77 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 0,3313 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 78 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 1,3182 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 79 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 1,0044 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 80 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 1,4344 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 81 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с.Спасів) | 0,3577 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Перв'ятичі Агроком" | 8% |
| 82 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Спасів) | 12,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Палига Надія Василівна | 8% |
| 83 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Трудолюбівка) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРОНЕСТОР" | 8% |
| 84 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Трудолюбівка) | 1,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРОНЕСТОР" | 8% |
| 85 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Трудолюбівка) | 9,0962 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Викович О.Р." | 8% |
| 86 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 8,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "Агротех" | 8% |
| 87 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 9,2400 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Викович О.Р. | 8% |
| 88 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "ШАНС" | 8% |
| 89 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 4,4176 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРОНЕСТОР" | 8% |
| 90 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 15,0462 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРОНЕСТОР" | 8% |
| 91 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ульвівок) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "АГРО-ВІР" | 8% |
| 92 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Трудолюбівка) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Трудолюбівка" | 8% |
| 93 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Скоморохи) | 12,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агробізнес" | 8% |
| 94 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Скоморохи) | 3,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агробізнес" | 8% |
| 95 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Скоморохи) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Мацюк Т.С. | 8% |
| 96 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Ромош) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агростеп 2019" | 8% |
| 97 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с.Скоморохи) | 2,5000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ "Агростеп 2019" | 8% |
| 98 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (смт.Жвирка) | 6,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Бойчук І.Я. | 8% |
| 99 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Смиків) | 2,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Тартак Володимир Петрович | 8% |
| 100 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Бодячів) | 4,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | СФГ Грабець Г.А. | 8% |
| 101 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (с. Бодячів) | 3,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | СФГ Грабець Г.А. | 8% |
| 102 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (в межах с. Княже) | 15,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Схабюк Володимир Володимирович | 8% |
| 103 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с. Горбків) | 18,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ФГ Табак Б.І. | 8% |
| 104 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с. Копитів) | 13,0000 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | Семенюк Мирослав Степанович | 8% |
| 105 | Львівська область, Червоноградський р-н., на території Сокальської міської ради (за межами с. Копитів) | 8,5818 | 01.01. Для веедення товарного сільськогосподарського виробництва | ТзОВ "ТАРТАКІВ-АГРО" | 8% |
| Разом | 767,2065 | ||||
