Проєкт рішення
Проєкт рішення

ПРОЕКТ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
||
| .2023 | м. Сокаль | № |
| Про внесення змін в Програму розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік |
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про автомобільні дороги», враховуючи рішення сесії Сокальської міської ради Львівської області від 17.05.2023 року №1072 «Про затвердження Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік» та з метою покращення стану автомобільних доріг, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади, сесія Сокальської міської ради Львівської області, –
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни в Програму розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік, виклавши додаток 3 у новій редакції.
- Фінансовому управлінню Сокальської міської ради Львівської області у межах бюджетних призначень забезпечити фінансування даної Програми.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергозбереження та транспорту.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток 3
до Програми
вулично-дорожньої мережі на території
Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік
Перелік заходів і завдань Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі
на території Сокальської міської ради Львівської області на 2023 рік
| № з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість) на 2023 рік тис.грн.: | Очікуваний результат | |
| Дороги загального користування обласного значення | ||||||||
| 1 | Проведення робіт із будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування обласного значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади | О141604 Червоноград – Перетоки | 2023 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 4500,0 |
покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху; ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту | |
| О141606 КПП «Варяж» - Бояничі | 1300,0 | |||||||
| Дороги загального користування місцевого значення |
||||||||
| 2 | Проведення робіт із експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади | С141603 Хоробрів - Опільсько | 2023 рік |
Сокальська міська рада Львівської області |
1000,0 | покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху; ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту | ||
| С141604 Комарів - Переспа | 4500,0 | |||||||
| С141605 Ільковичі - Копитів | 4200,0 | |||||||
| С141606 Скоморохи – Роятин | 5200,0 | |||||||
| С141607 Тартаків – Княже | 1800,0 | |||||||
| С141638 Свитазів - Равщина | 300,0 | |||||||
| С141643 Тартаків - Романівка | 1000,0 | |||||||
| С141632 Забужжя – (Сокаль –Червоноград) | 2500,0 | |||||||
| С141629 Гута-Савчин | 1300,0 | |||||||
| С141636 Войславичі-Тудорковичі | 300,0 | |||||||
| С141625 Угринів-Старгород | 200,0 | |||||||
| Дороги і вулиці комунальної власності | ||||||||
| 3 | Проведення робіт по ремонту доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади | Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Чайковського в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 2023 рік |
Сокальська міська рада Львівської області |
155,270 | покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху; ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту | ||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Підкови в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 69,880 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги на пл. Січових Стрільців та вул. Григоренка в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 46,420 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Українська в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 66,250 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Шептицького в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 186,810 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Шашкевича та вул. Мишуги в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 129,990 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Я. Мудрого та вул. Котляревського в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 66,140 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Яворницького в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 39,990 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 20 — вул. І. Франка,в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 30,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 53 — вул. Героїв УПА, 60,в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 30,200 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Петрушевича в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 54,190 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Б. Хмельницького в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 30,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 51 — 46 в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 95,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Кошового в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 504,730 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги міжбудинкового проїзду по вул. Героїв УПА, 32, 33 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 60,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги міжбудинкового проїзду між вул. Героїв УПА, 54 — вул. Героїв УПА, 58,в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 150,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. С.Крушельницької в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 470,390 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Вагилевича в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 130,0 | |||||||
| Поточний ремонт дороги по вул.Стефаника в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 786,020 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Л.Українки в смт.Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 150,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Вокзальна в смт.Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 391,420 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Макара та вул.Чорновола в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 130,0 | |||||||
| Поточний ремонт дороги по вул. Галайди в с.Поториця комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 199,970 | |||||||
| Поточний ремонт дороги по вул. Стуса в с.Горбків комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 782,430 |
|||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний середній ремонт) дороги міжбудинкового проїзду по вул. Героїв УПА, 2 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 149,640 |
|||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Макуха в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 49,980 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Кармелюка та вул.Винниченка в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 70,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Шевченка в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 79,930 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Стуса в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 50,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Морозенка в смт. Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 50,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Зелена в смт. Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 50,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Дорошенка в смт. Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 112,27 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Петрушевича в с. Завишень комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 39,770 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. І.Франка в с. Завишень комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 34,370 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Героїв УПА, 25 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 241,110 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Героїв УПА, 41,42 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 109,940 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Морозенка в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області |
30,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) міжбудинкового проїзду по вул. Стуса, 8, 10, 12 в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області |
200,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) міжбудинкового проїзду від вул. Шептицького до вул.Стуса в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області |
100,0 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) міжбудинкового проїзду по вул.Героїв УПА, 21 в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області |
115,040 | |||||||
| Експлуатаційне утримання (поточний дрібний ремонт) дороги по вул. Сагайдачного в с. Переспа, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 487,850 |
|||||||
| Всього: | 34 825,0 | |||||||
Секретар ради Ігор СИДОР

ПРОЕКТ