Голосування
Прийнято
![]()
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ LХV сесія VIІІ скликання РІШЕННЯ | |||||
| .08.2025 | м. Сокаль | № | |||
| Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади Шептицького району Львівської області | |||||
ПРОЕКТ
Керуючись статтями 12, 79-1, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України "Про оренду землі", статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку території та інфраструктури, архітектури та будівництва, міська рада, -
В И Р І Ш И Л А :
1. Надати дозвіл Сокальській міській раді на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Сокальської міської територіальної громади Шептицького району Львівської області, із цільового призначення – «земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)» (КВЦПЗ 01.17) на цільове призначення - «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01) згідно Додатку №1 до даного рішення.
2. Рекомендувати Сокальській міській раді звернутися у ліцензійну організацію для виготовлення даного проекту землеустрою.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.Р.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток №1 до рішення
Сокальської міської ради
від _____2025р. №
Перелік земельних ділянок, цільове призначення яких необхідно змінити із– «земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами)» (КВЦПЗ 01.17) на цільове призначення - «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (КВЦПЗ 01.01)
| №п/п | Міцерозташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа, га |
| 1 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:19:000:0010 | 26,1626 |
| 2 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:19:000:0008 | 55,6433 |
| 3 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:20:000:0097 | 16,8552 |
| 4 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:19:000:0009 | 54,9112 |
| 5 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Угринів | 4624885700:04:000:0409 | 19,6509 |
| 6 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Варяж | 4624883900:21:000:0018 | 11,5361 |
| 7 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Варяж | 4624883900:21:000:0017 | 17,8419 |
| 8 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Варяж | 4624883900:22:000:0005 | 11,4016 |
| 9 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Боб’ятин | 4624880200:03:000:0002 | 34,5650 |
| 10 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Боб’ятин | 4624880200:03:000:0001 | 11,2494 |
| 11 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Волиця | 4624881100:12:000:0074 | 22,7987 |
| 12 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Тартаків | 4624887400:14:000:0026 | 18,2762 |
| 13 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Тартаків | 4624887400:14:000:0024 | 15,6803 |
| 14 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:09:000:0002 | 109,4846 |
| 15 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Княже | 4624882600:11:000:0048 | 42,7752 |
| 16 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Хоробрів | 4624885700:11:000:0134 | 64,3170 |
| 17 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Лучиці | 4624883200:06:000:0054 | 34,5005 |
| 18 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Лучиці | 4624883200:06:000:0071 | 13,0971 |
| 19 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Лучиці | 4624883200:03:000:0031 | 11,9441 |
| 20 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Лучиці | 4624883200:01:000:0025 | 18,7832 |
| 21 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Смиків | 4624886900:04:000:0174 | 15,0659 |
| 22 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Смиків | 4624886900:04:000:0175 | 14,0047 |
| 23 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Смиків | 4624886900:11:000:0068 | 7,6694 |
| 24 | Львівська область, на території Сокальської міської територіальної громади за межами села Лучиці | 4624883200:01:000:0030 | 16,2753 |
Міський голова Сергій КАСЯН

