Проєкт рішення
Проєкт рішення

| Про внесення змін до Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік |
|
|||||||||||
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення сесії Сокальської міської ради від 29.07.2022р. №820, Сокальська міська рада, -
В И Р І Ш И ЛА:
- Внести зміни до Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік, виклавши Додатки 1,2 та 3 у новій редакції, що додаються.
- Виконавцям Програми забезпечити реалізацію передбачених заходів у 2022 році.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олійника О.Р.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток №1
до Програми сприяння матеріально-технічного
забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
ПАСПОРТ
Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сокальська міська рада, військові частини Міністерства оборони України |
| 2. | Рішення сесії Сокальської міської ради про затвердження програми | рішення сесії Сокальської міської ради від 29.07.2022р. №820 |
| 3. | Розробник програми | Сокальська міська рада |
| 4. | Співрозробники програми | -- |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Військові частини Міністерства оборони України |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Фінансове управління Сокальської міської ради |
| 6. | Учасники програми | військові частини Міністерства оборони України |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022 рік |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |
|
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | - |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн, у тому числі на 2022 рік: |
6 060,0 тис.грн 6 060,0 тис.грн |
| 9.1. | коштів міського бюджету | 6 060,0 тис.грн |
| коштів інших джерел | - |
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток №2
до Програми сприяння матеріально-технічного
забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
Ресурсне забезпечення
програми сприяння матеріально-технічного забезпечення
військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
тис. грн.
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2022 рік | Усього витрат на виконання програми |
| Усього, | 6 060,0 | 6 060,0 |
| у тому числі | ||
| обласний бюджет | ||
| міський бюджет | 6 060,0 | 6 060,0 |
| кошти небюджетних джерел | ||
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток №3
до Програми сприяння матеріально-технічного
забезпечення військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
Перелік завдань, заходів та показників
Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення
військових частин Міністерства оборони України на 2022 рік
| № з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість) на 2022 рік тис.грн.: | Очікуваний результат |
| 1 | Забезпечення військовослужбовців шанцевим інструментом військової частини А1032 (м. Одеса) Міністерства оборони України | Скерування коштів для придбання шанцевого інструменту (мала піхотна лопата МПЛ-50 з чохлом) |
2022 рік | Сокальська міська рада |
Міський бюджет | 50,0 | Збереження життя, здоров’я та покращення оборонної здатності військовослужбовцям, які призивалися по загальній мобілізації, військовослужбовцям за контрактом, строкової служби та офіцерам |
| 2 | Забезпечння матеріально-технічними засобами військової частини А7390 (м. Львів) Міністерства оборони України | Радіостанції автомобільні Motorola DM4600 | 2022 рік | Сокальська міська рада |
Міський бюджет | 120,8692 | Збереження життя, здоров’я та покращення оборонної здатності військовослужбовцям, які призивалися по загальній мобілізації, військовослужбовцям за контрактом, строкової служби та офіцерам |
| Ретранслятори Motorola серії MOTOTRBO, VHF, 50-100 Вт | 200,0 | ||||||
| Комп’ютерна техніка (ноутбуки) | 180,0 | ||||||
| Аналізатор антени | 27,01 | ||||||
| Канцелярія (папки, папір, картриджі) | 4,0 | ||||||
| Скоби будівельні 8*300мм | 60,0 | ||||||
| Цвяхи 80мм | 25,26 | ||||||
| Цвяхи 100мм | 36,48 | ||||||
| Цвяхи 200мм | 44,5 | ||||||
| Дріт в’язальний | 22,0 | ||||||
| Плівка поліетиленова | 5,8 | ||||||
| Мішки поліпропіленові | 9,0 | ||||||
| Планшет+навігаційно-топографічна система «Кропива» | 27,897 | ||||||
| 6СT-72 Аз HIGH-TECH Tudor (720 EN) (євро) TA722 Акумулятор | 8,7 | ||||||
| 6СT-60 Аз Ultra ZUBR (600 EN) (євро) Акумулятор | 3,62 | ||||||
| 235/75R15 all-s 105H Vimero SUV Premiorri шина | 12,4 | ||||||
| 250/70R15С 106/104S VanPro B2 Kormoran шина | 10,224 | ||||||
| Набір інструментів 1/2 «& ¼»110 од., Cr-V STORM | 6,7473 | ||||||
| Набір ключів комбінованих 25 од., 6-32 мм Cr-V НТ-1205 INTERTOOL | 4,0473 | ||||||
| Шліфмашина кутова акумуляторна з безщітковим двигуном 20В, 125мм,10000 об/хв, літій-іон, 4,0 Ач, ЗУ 4А, кейс WT-0366 INTERTOOL | 4,9491 | ||||||
| Дриль-шуруповерт акумуляторна 20В, 50Нм, 0-450/0-1700 об/хв, 2-13мм, літій-іон, 2,0 Ач, ЗУ 2А, кейс WT-0351 INTERTOOL | 2,9691 | ||||||
| Акумулятор 20В, літій-іон, 2.0 Ач, індикатор рівня заряду | 1,5282 | ||||||
| Молоток слюсарний 500 г. з дерев’яною ручкою | 0,2502 | ||||||
| Молоток слюсарний 800 г. з дерев’яною ручкою | 0,387 | ||||||
| Молоток слюсарний 1000 г. з дерев’яною ручкою | 0,4662 | ||||||
| Молоток слюсарний 1500 г. з дерев’яною ручкою НТ-0221 INTERTOOL | 0,4842 | ||||||
| Щітка ручна 6-рядна, дерев’яний корпус ВТ-0004 INTERTOOL | 0,0864 | ||||||
| Щітка ручна 4-рядна, корпус із пластмаси, сталевий дріт | 0,1152 | ||||||
| Круг відрізний для металу ATAMAN 41 14А 125 1,2 22,23 | 0,615 | ||||||
| Компресор 50л, 3 кВт, 220В, 8 атм, 420л/хв, 2 циліндри | 8,5 | ||||||
| Домкрат «стовпчик» одноштоковий 3т, в чемодані GT0052 INTERTOOL | 2,0844 | ||||||
| Набір ударних викруток 6 од. | 0,423 | ||||||
| Викрутка ударна проф.. з комплектом насадок 6 од. НТ-0431 INTERTOOL | 0,2961 | ||||||
| Пускові дроти 500А, 3,5 м, до 40℃, чохол АТ-3046 INTERTOOL | 0,4041 | ||||||
| Набір напилків 5 од. | 0,7002 | ||||||
| Пістолет для підкачування коліс із манометром пневматичний | 0,1881 | ||||||
| HSS-TiN Набір свердл 19 шт. Promotion | 1,032 | ||||||
| Набір біт Promotion 15 шт. | 0,524 | ||||||
| Домкрат «стовпчик» одноштоковий 2т, в чемодані GT0051 INTERTOOL | 0,4221 | ||||||
| Шланг спіральний поліуретановий 6,5х10мм, 15м з швидкороз’ємними з’єднаннями | 0,3951 | ||||||
| Пістолет продувний довгий 210 мм | 0,1071 | ||||||
| Генератор бензиновий ел.старт KDI62 3,5 kWT KraftDele | 13,5 | ||||||
| Пуско-зарядний пристрій 12В-24В, 230В, 300А, 50/60 ГЦ, 1,2 кВТ АТ-3016 INTERTOOL | 9,5382 | ||||||
| Динамометричний ключ 1/2”, 28-210 NM XT-9006 INTERTOOL | 0,8091 | ||||||
| Динамометричний ключ 1/4”, 2-24 NM XT-9001 INTERTOOL | 0,8091 | ||||||
| Динамометричний ключ 3/8”, 7-105 NM XT-9003 INTERTOOL | 0,7191 | ||||||
| Перехідник 3/4*, 1/2 ЕТ-1109 INTERTOOL | 0,1287 | ||||||
| Монтування посилене 500мм НТ -1695 INTERTOOL | 0,2142 | ||||||
| Сонячні панелі | 56,0 | ||||||
| Автономне світло | 8,0 | ||||||
| Вогнегасники автомобільні | 7,5 | ||||||
| Радіатор на ЮМЗ | 6,0 | ||||||
| Радіатор на ПАЗ | 6,3 | ||||||
| Антифриз | 15,0 | ||||||
| Майно інженерної служби | 2 000,0 | ||||||
| Запчастини та зимові шини | 284,67 | ||||||
| Майно зв’язку та комп’ютерна техніка | 2765,33 | ||||||
| Всього: | 6 060,0 | ||||||
Секретар ради Ігор СИДОР
