Проєкт рішення

Проєкт рішення

​​​​​​​Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади об’єктів окремого індивідуально визначеного майна
10.2022 м. Сокаль №_____
 

Про надання згоди на безоплатне
прийняття у комунальну власність
Сокальської міської територіальної
громади об’єктів окремого
індивідуально визначеного
майна
       Відповідно до п. 51 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України ,,Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Сокальська міська рада,-
          В И Р І Ш И Л А:
1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна, яке наведене у додатку, шляхом передачі його з державної власності відповідно до вимог чинного законодавства з умовою, що зазначене майно використовуватиметься за цільовим призначенням та не відчужуватиметься у приватну власність.
         2. Начальнику відділу фінансування, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення міської ради Ділай Л.М. провести відповідні заходи для взяття на баланс окремого індивідуально визначеного майна, яке наведене у додатку.
        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергозбереження та транспорту.
 
 
Міський голова                                                                                                   Сергій КАСЯН
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
                                                                                                             до рішення сесії
                                                                                                             Сокальської міської ради                                                                                                                                                                 від _________ р. №____
 
Перелік майна Червоноградської районної державної адміністрації,
яке передається Сокальській міській раді
 
№ з/п Найменування Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювач Інвентарний номенклатурний Одиниця виміру Кількість Первісна вартість Знос Залишкова вартість
1 Палиця 2014 11136705 шт. 1 111 55,5 55,5
2 Палиця 2013 11136679 шт. 1 90 45 45
3 Коляска 2013 101540119 шт. 1 2340 2340 0
4 Тонометр 2007 11136274 шт. 1 90 45 45
5 Тонометр 2007 11136276 шт. 1 90 45 45
6 Тонометр 2011 11136551 шт. 1 260 130 130
7 Тонометр 2011 11136575 шт. 1 150 75 75
8 Тонометр 2013 11136670 шт. 1 145 72,5 72,5
9 Тонометр 2014 11136690 шт. 1 160 80 80
10 Тонометр 2013 11136672 шт. 1 145 72,5 72,5
11 Тонометр 2011 11136550 шт. 1 260 130 130
12 Тонометр 2011 11136557 шт. 1 135 67,5 67,5
13 Стіл перукаря 2001 11136034 шт 1 296 148 148
14 Фен «Тіко» 2010 11137109 шт 1 427 213,5 213,5
15 Плойка 2010 11137111 шт 1 250 125 125
16 Машинка для стрижки 2018 11136747 шт 1 1200 600 600
17 Праска VITEC 2014 11137158 шт 1 390 195 195
18 шафа книжкова 2004 11136099 шт 1 415 207,5 207,5
19 Шафа 2006 11136176 шт 1 541 270,5 270,5
20 Стіл 2001 11136033 шт 1 221 110,5 110,5
21 Стіл 2006 11136180 шт 1 381 190,5 190,5
22 Крісло 2011 11136524 шт 1 220 110 110
23 Крісло 2011 11136525 шт 1 220 110 110
24 Крісло 2011 11136526 шт 1 220 110 110
25 Крісло 2011 11136527 шт 1 220 110 110
26 Крісло 2011 11136528 шт 1 220 110 110
27 Крісло 2011 11136530 шт 1 220 110 110
28 Крісло перукарське 2007 11136281 шт 1 268 134 134
29 Перукарське крісло "Ірена" 2011 11136542 шт. 1 600 300 300
30 Пневмомеханізм до кр. «Ірена» 2011 11136546 шт 1 575 287,5 287,5
31 Монітор 2008 101480004 шт 1 1192 1192 0
32 Системний блок 2002 101480003 шт 1 5930 5930 0
33 Прінтер HP 2006 101490007 шт 1 2177 2177 0
34 Кушетка медична 2010 101630009 шт 1 1500 1500 0
35 ширма 2010 101630010 шт 1 2400 2400 0
36 апатар кисневої пінки 2010 101630012 щт 1 10560 10560 0
37 апарат імп терапії 2010 101630017 шт 1 14750 14750 0
38 Електрокардіограф 2013 101470004 шт 1 7000 5226 1774
39 Апарат УФ Сонечко 2010 101630015 шт 1 1300 1300 0
40 апатрат "Корона 2014 101470006 шт 1 4000 2543 1457
41 Шафа медична 2010 101630008 шт 1 2500 2500 0
42 ширма 2010 101630014 шт 1 2400 2400 0
43 кушетка 2011 101630018 шт 1 3500 3284 216
44 столик медичний 2010 101630016 шт 1 1700 1700 0
45 Одіяло  2013 1114 шт. 2 240 120 120
46 Подушка  2013 1114 шт. 1 60 30 30
47 Подушка  70х50  2013 1114 шт. 1 72 36 36
48 Стіл  комп’ютерний 2007 11136280А шт. 1 483 241,5 241,5
49 Шафа д/одягу 2006 11136174 шт. 1 436 218 218
50 Монітор TFT-19  (ACER) 2012 11137147 шт. 1 990 495 495
51 Калькулятор 2011 11137127 шт. 1 108 54 54
52 Калькулятор 2013 11137150 шт. 1 160 80 80
53 Термоповітродувальник 2013 11137149 шт. 1 178 89 89
54 Крісло 2009 11136312 шт. 1 153 76,5 76,5
55 Колонки 2009 11137088 шт. 1 102 51 51
56 Флеш пам'ять 2008 11137083 шт. 1 109 54,5 54,5
57 Вогнегасник 2009 11136307 шт. 1 204 102 102
58 Жалюзі 2011 11136534 шт. 1 425 212,5 212,5
59 Клавіатура 2019 11137186 шт. 1 121 60,5 60,5
60 Стіл «Ексель» 2004 11136100 шт. 1 358 179 179
61 Стіл комп’ютерний 2004 11136032 шт. 1 496 248 248
62 Стіл письмовий 2012 11136409 шт. 1 600 300 300
63 Шафа для паперів 2011 11136510 шт. 1 700 350 350
64 Стілець м’який 2009 11136348 шт. 1 153 76,5 76,5
65 Стілець м’який 2009 11136350 шт. 1 153 76,5 76,5
66 Калькулятор 2012 11137136 шт. 1 112 56 56
67 Калькулятор 2014 11137156 шт. 1 200 100 100
68 Флешка 2012 11137160 шт. 1 88 44 44
69 Дзеркало 2011 11136519 шт. 1 30 15 15
70 Телефон Euroline SH-S 2010 11137098 шт. 1 89 44,5 44,5
71 Шафа для паперу 2009 11136407 шт. 1 716 358 358
72 Стіл півкруглий 2009 11136395 шт. 1 204 102 102
73 Стіл півкруглий 2009 11136396 шт. 1 204 102 102
74 Стіл півкруглий 2009 11136397 шт. 1 204 102 102
75 Стіл півкруглий 2009 11136398 шт. 1 204 102 102
76 Стіл письмовий 2009 11136399 шт. 1 613 306,5 306,5
77 Стіл письмовий  2009 11136400 шт. 1 613 306,5 306,5
78 Стіл письмовий  2009 11136401 шт. 1 613 306,5 306,5
79 Стіл письмовий  2009 11136402 шт. 1 613 306,5 306,5
80 Стіл письмовий  2009 11136403 шт. 1 613 306,5 306,5
81 Стіл письмовий  2009 11136404 шт. 1 613 306,5 306,5
82 Стіл письмовий   2009 11136405 шт. 1 562 281 281
83 Стіл письмовий  2009 11136406 шт. 1 562 281 281
84 Жалюзі   2009 11136386 шт. 8 2009 1004,5 1004,5
85 Вогнегасник 2009 11136299 шт. 1 212 106 106
86 Стілець м’який     2009 11136345 шт. 1 153 76,5 76,5
87 Стілець м’який     2009 11136346 шт. 1 153 76,5 76,5
88 Стілець м’який     2009 11136347 шт. 1 153 76,5 76,5
89 Стілець м’який     2009 11136349 шт. 1 153 76,5 76,5
90 Стілець м’який     2009 11136353 шт. 1 153 76,5 76,5
91 Стілець м’який     2009 11136040 шт. 1 153 76,5 76,5
92 Стілець м’який     2009 11136186 шт. 1 153 76,5 76,5
93 Стілець м’який     2009 11136362 шт. 1 153 76,5 76,5
94 Стілець м’який     2009 11136364 шт. 1 153 76,5 76,5
95 Стілець м’який     2009 11136366 шт. 1 153 76,5 76,5
96 Стілець м’який     2009 11136057 шт. 1 153 76,5 76,5
97 Стілець м’який     2009 11136368 шт. 1 153 76,5 76,5
98 Стілець м’який     2009 11136369 шт. 1 153 76,5 76,5
99 Стілець ICO шкірз. 2012 11136616 шт. 1 195 97,5 97,5
100 Стілець ICO шкірз. 2012 11136617 шт. 1 195 97,5 97,5
101 Стілець ICO шкірз. 2012 11136618 шт. 1 195 97,5 97,5
102 Стілець ICO шкірз. 2012 11136619 шт. 1 195 97,5 97,5
103 Стілець ICO шкірз. 2012 11136620 шт. 1 195 97,5 97,5
104 Стілець ICO шкірз. 2012 11136621 шт. 1 195 97,5 97,5
105 Стілець ICO шкірз. 2012 11136622 шт. 1 195 97,5 97,5
106 Стілець ICO шкірз. 2012 11136623 шт. 1 195 97,5 97,5
107 Стілець ICO шкірз. 2012 11136624 шт. 1 195 97,5 97,5
108 Стілець ICO шкірз. 2012 11136625 шт. 1 195 97,5 97,5
109 Стілець ICO шкірз. 2012 11136626 шт. 1 195 97,5 97,5
110 Стілець ICO шкірз. 2012 11136627 шт. 1 195 97,5 97,5
111 Стілець ICO шкірз. 2012 11136629 шт. 1 195 97,5 97,5
112 Стілець ICO шкірз. 2012 11136630 шт. 1 195 97,5 97,5
113 Стілець ICO шкірз. 2012 11136631 шт. 1 195 97,5 97,5
114 Стілець ICO шкірз. 2012 11136632 шт. 1 195 97,5 97,5
115 Стілець ICO шкірз. 2012 11136633 шт. 1 195 97,5 97,5
116 Стілець ICO шкірз. 2012 11136634 шт. 1 195 97,5 97,5
117 Стілець м’який     2009 11136316 шт. 1 153 76,5 76,5
118 Стілець м’який     2009 11136313 шт. 1 153 76,5 76,5
119 Крісло Візитор     2006 11136169 шт. 1 117 58,5 58,5
120 Шафа для паперів 2011 11136511 шт 1 700 350 350
121 Шафа для одягу 2011 11136512 шт 1 700 350 350
122 Стіл комп’ютерний 2006 11136182 шт. 1 400 200 200
123 шафа 2006 11136175 шт. 1 436 218 218
124 Стіл письмовий 2002 11136052 шт. 1 210 105 105
125 Стіл письмовий 2002 11136053 шт. 1 210 105 105
126 Стілець м’який     2009 11136339 шт. 1 153 76,5 76,5
127 Шафа для документів 2009 11136442 шт. 1 716 358 358
128 Блок безперебійного живлення UPS 2007 11137077 шт. 1 361 180,5 180,5
129 Тумба на колесах 2009 11136426 шт. 1 460 230 230
130 Тумба на колесах 2009 11136425 шт. 1 460 230 230
131 Шафа для одягу 2009 11136429 шт. 1 716 358 358
132 Антресоль до шафи 2009 11136445 шт. 1 409 204,5 204,5
133 Стіл письмовий 2009 11136411 шт. 1 613 306,5 306,5
134 Стіл письмовий 2009 11136410 шт. 1 613 306,5 306,5
135 Тумба приставна 2009 11136420 шт. 1 358 179 179
136 Тумба приставна 2009 11136419 шт. 1 358 179 179
137 Закінчення до шафи 2009 11136435 шт. 1 306 153 153
138 Телефон 2015 11137163 шт. 1 494 247 247
139 Стілець м’який 2009 11136358 шт. 1 153 76,5 76,5
140 Крісло «Візитор» 2006 11136170 шт. 1 117 58,5 58,5
141 Калькулятор 2014 11137155 шт. 1 200 100 100
142 Вогнегасник 2009 11136305 шт. 1 204 102 102
143 Монітор 2012 11137131 шт. 1 977 488,5 488,5
144 Принтер HP 2006 11137033 шт. 1 885 442,5 442,5
145 Шафа для одягу 2009 11136432 шт. 1 716 358 358
146 Антресоль до шафи 2009 11136447 шт. 1 409 204,5 204,5
147 Шафа антресоль 2009 11136439 шт. 1 358 179 179
148 Стіл письмовий 2009 11136414 шт. 1 613 306,5 306,5
149 Стіл приставний 2009 11136458 шт. 1 204 102 102
150 Закінчення до шафи 2009 11136436 шт. 1 306 153 153
151 Стілець ICO  (тканина) 2012 11136637 шт. 1 165 82,5 82,5
152 Стілець ICO  (тканина) 2012 11136638 шт. 1 165 82,5 82,5
153 Стілець ICO  (тканина) 2012 11136639 шт. 1 165 82,5 82,5
154 Крісло 2011 11136521 шт. 1 300 150 150
155 Case 15,4 (сумка для ноутбука) 2007 11137066 шт. 1 159 79,5 79,5
156 Жалюзі 2009 11136385 шт. 2 1128 564 564
157 Жалюзі 2009 11136199 шт 1 434 217 217
158 Клавіатура 2011 11137123 шт. 1 85 42,5 42,5
159 Мишка 2014 11137153 шт. 1 79 39,5 39,5
160 Стіл письмовий 2011 11136514 шт. 1 600 300 300
161 Тумба для паперів 2011 11136515 шт. 1 400 200 200
162 Крісло 2009 11136326 шт. 1 153 76,5 76,5
163 Жалюзі 2011 11136532 шт. 1 425 212,5 212,5
164 Жалюзі 2011 11136533 шт. 1 425 212,5 212,5
165 Калькулятор 2011 11137128 шт. 1 108 54 54
166 Приставна тумба 2009 11136427 шт. 1 460 230 230
167 Блок живлення УПС 2006 11137034 шт. 1 719 359,5 359,5
168 Вогнегасник 2009 11136309 шт. 1 204 102 102
169 Дзеркало 2011 11136517 шт. 1 30 15 15
170 Шафа для документів 2009 11136441 шт. 1 716 358 358
171 Шафа для документів 2009 11136443 шт. 1 716 358 358
172 Шафа для документів 2009 11136444 шт. 1 716 358 358
173 Шафа для одягу 2009 11136430 шт. 1 716 358 358
174 Антресоль до шафи 2009 11136446 шт. 1 409 204,5 204,5
175 Тумба на колесах 2009 11136428 шт. 1 460 230 230
176 Стіл письмовий 2009 11136413 шт. 1 613 306,5 306,5
177 Стіл письмовий 2009 11136412 шт. 1 613 306,5 306,5
178 Закінчення до шафи 2009 11136434 шт. 1 306 153 153
179 Тумба приставна 2009 11136418 шт. 1 358 179 179
180 Тумба приставна 2009 11136417 шт. 1 358 179 179
181 Блок безперебійного живлення UPS 2015 11137165 шт. 1 1285 642,5 642,5
182 Блок безперебійного живлення UPS 2015 11137164 шт. 1 1285 642,5 642,5
183 Стілець ICO 2006 11136187 шт. 1 111 55,5 55,5
184 Стілець ICO 2006 11136189 шт. 1 111 55,5 55,5
185 Стілець ICO 2006 11136191 шт. 1 111 55,5 55,5
186 Стілець м’який 2009 11136351 шт. 1 153 76,5 76,5
187 Стілець м’який 2009 11136332 шт. 1 153 76,5 76,5
188 Вогнегасник 2009 11136304 шт. 1 204 102 102
189 Факс «Panasonic» 2007 11137068 шт. 1 1004 502 502
190 Принтер Epson 2009 11137091 шт. 1 736 368 368
191 Шафа для документів 2009 11136440 шт. 1 716 358 358
192 Тумба секційна 2009 11136450 шт. 1 664 332 332
193 Тумба секційна 2009 11136451 шт. 1 664 332 332
194 Тумба секційна 2009 11136452 шт. 1 664 332 332
195 Тумба секційна 2009 11136453 шт. 1 664 332 332
196 Тумба навісна + закінчення 2009 11136454 шт. 1 613 306,5 306,5
197 Стілець м’який 2009 11136322 шт. 1 153 76,5 76,5
198 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136481 шт. 1 295 147,5 147,5
199 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136482 шт. 1 295 147,5 147,5
200 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136483 шт. 1 295 147,5 147,5
201 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136484 шт. 1 295 147,5 147,5
202 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136485 шт. 1 295 147,5 147,5
203 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136486 шт. 1 295 147,5 147,5
204 Короз. Каркас крісла релакс. 2010 11136487 шт. 1 295 147,5 147,5
205 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136488 шт. 1 277 138,5 138,5
206 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136489 шт. 1 277 138,5 138,5
207 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136490 шт. 1 277 138,5 138,5
208 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136491 шт. 1 277 138,5 138,5
209 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136492 шт. 1 277 138,5 138,5
210 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136493 шт. 1 277 138,5 138,5
211 Подушка м’яка для релакс. Кр. 2010 11136494 шт. 1 277 138,5 138,5
212 Стілець м’який   2009 11136321 шт. 1 153 76,5 76,5
213 Стілець м’який   2009 11136329 шт. 1 153 76,5 76,5
214 Стілець м’який   2009 11136365 шт. 1 153 76,5 76,5
215 Термометр безконтактний 2020 11136753 шт. 1 1450 725 725
216 Дзеркало 2011 11136518 шт. 1 30 15 15
217 Система контролю рівня глюкози 2012 11136612 шт. 1 350 175 175
218 Вогнегасник 2009 11136301 шт. 1 190 95 95
219 Вогнегасник 2009 11136302 шт. 1 190 95 95
220 Вогнегасник 2009 11136303 шт. 1 190 95 95
221 Жалюзі 2011 11136535 шт. 1 425 212,5 212,5
222 Жалюзі 2011 11136536 шт. 1 425 212,5 212,5
223 Опромінювач бактерицид. 2010 11136500 шт. 1 480 240 240
224 Масляний радіатор 2006 11137051 шт. 1 383,5 191,75 191,75
225 Базука 2010 11136477 шт. 1 165 82,5 82,5
226 Стіл перукаря 2001 11136035 шт. 1 296 148 148
227 Тумба 2012 11136606 шт. 1 300 150 150
228 Фен "TICO  TURBO "  2010 11137110 шт. 1 427 213,5 213,5
229 Плойка 2010 11137113 шт. 1 270 135 135
230 Перукарське крісло "Ірена" 2011 11136541 шт. 1 600 300 300
231 Пневмомеханізм до кр. "Ірена" 2011 11136545 шт. 1 575 287,5 287,5
232 Стілець м’який 2009 11136333 шт. 1 153 76,5 76,5
233 Сушка для рук «Соляріс»  2009 11136390 шт. 1 701 350,5 350,5
234 Сушка для рук «Соляріс»  2009 11136387 шт. 1 701 350,5 350,5
235 Сушка для рук «Соляріс»  2009 11136388 шт. 1 701 350,5 350,5
236 Сушка для рук «Соляріс»  2009 11136389 шт. 1 701 350,5 350,5
237 Крісло 2004 11136064 шт. 1 155 77,5 77,5
238 Вогнегасник 2009 11136306 шт. 1 204 102 102
239 Машинка для стрижки Mozer 2019 11136750 шт. 1 1980 990 990
240 Випрямляч Mozer 2019 11136751 шт. 1 1005 502,5 502,5
241 Шафа для одягу 2009 11136431 шт. 1 716 358 358
242 Шафа 2009 11136449 шт. 1 716 358 358
243 Антресоль до шафи 2009 11136448 шт. 1 409 204,5 204,5
244 Шафа кутова 2009 11136457 шт. 1 716 358 358
245 Тумба на колесах 2009 11136423 шт. 1 460 230 230
246 Закінчення до шафи 2009 11136433 шт. 1 306 153 153
247 Тумба приставна 2009 11136415 шт. 1 358 179 179
248 Стіл письмовий 2009 11136408 шт. 1 613 306,5 306,5
249 Стіл приставний 2009 11136422 шт. 1 204 102 102
250 Стілець м’який 2012 11136628 шт. 1 195 97,5 97,5
251 Стілець м’який 2009 11136363 шт. 1 153 76,5 76,5
252 Стілець м’який 2009 11136367 шт. 1 153 76,5 76,5
253 Стілець м’який 2009 11136331 шт. 1 153 76,5 76,5
254 Стілець м’який 2006 11136192 шт. 1 111 55,5 55,5
255 Дзеркало 2011 11136380 шт. 1 98 49 49
256 Стіл офісний 2006 11136179 шт. 1 381 190,5 190,5
257 Жалюзі  2011 11136537 шт. 1 425 212,5 212,5
258 Жалюзі  2011 11136538 шт. 1 425 212,5 212,5
259 Жалюзі 2011 11136501 шт. 1 355 177,5 177,5
260 Світильник 2011 11136549 шт. 1 185 92,5 92,5
261 Шафа 2012 11136613 шт. 1 400 200 200
262 Шафа 2012 11136614 шт. 1 600 300 300
263 Вогнегасник 2009 11136308 шт. 1 204 102 102
264 Праска 2013 11137157 шт. 1 390 195 195
265 Сушка д/білизни 2011 11136564 шт. 1 358 179 179
266 Пральна машинка 2019 11137187 шт. 1 5899 2949,5 2949,5
267 Шафа для одягу секційна 2009 11136437 шт. 1 613 306,5 306,5
268 Шафа для документів 2009 11136438 шт. 1 664 332 332
269 Стіл приставний 2009 11136421 шт. 1 153 76,5 76,5
270 Тумба на колесах 2009 11136424 шт. 1 460 230 230
271 Тумба приставна 2009 11136416 шт. 1 358 179 179
272 Стілець м’ягкий 2009 11136337 шт. 1 153 76,5 76,5
273 Стілець м’ягкий 2009 11136359 шт. 1 153 76,5 76,5
274 Дзеркало 2009 11136383 шт. 1 122 61 61
275 Ключниця 2010 11136478 шт. 1 430 215 215
276 Камера відеоспостереження 2019 11137199 шт. 1 1352 676 676
277 Камера відеоспостереження 2019 11137200 шт. 1 1460 730 730
278 Вентилятор 2019 11137201 шт. 1 705 352,5 352,5
279 Модем D-Link 2019 11137191 шт. 1 220 110 110
280 Флеш пам’ять 2019 11137192 шт. 1 196,25 98,25 98
281 Флеш пам’ять 2019 11137193 шт. 1 196,25 98,25 98
282 Флеш пам’ять (казначейство) 2019 11137194 шт. 1 695 347,5 347,5
283 Флеш пам’ять 2019 11137195 шт. 1 695 347,5 347,5
284 Флеш пам’ять 2019 11137196 шт. 1 695 347,5 347,5
285 Флеш пам’ять 2019 11137197 шт. 1 695 347,5 347,5
286 Флеш пам’ять 2019 11137198 шт. 1 695 347,5 347,5
287 Флешка 2020 11137102 шт. 1 695 347,5 347,5
288 Точило 2007 11136203 шт. 1 242 121 120
289 Модем 2006 11137035 шт. 2 336 168 168
290 Електролобзік 2007 11137070 шт. 1 257 128,5 128,5
291 Електродрель 2007 11137071 шт. 1 342 171 171
292 крісло 2007 11136341 шт. 1 132 66 66
293 Роутер 2009 11137093 шт. 1 276 138 138
294 Стелажі 2007 11136297 шт. 28 24668 12334 12334
295 Стелаж 2007 11136298 шт. 1 881 440,5 440,5
296 Стілець м’який 2009 11136311 шт. 1 306 153 153
297 Тиски слюсарні 2010 11136461 шт. 1 243 121,5 121,5
298 Драбина 2010 11136471 шт. 1 205 102,5 102,5
299 Стійка (вішак одягу) 2011 11136504 шт. 1 541 270,5 270,5
300 Блок живлення 2007 11137074 шт. 1 341 170,5 170,5
301 Блок живлення 2007 11137075 шт. 1 341 170,5 170,5
302 Блок живлення 2007 11137076 шт. 1 341 170,5 170,5
303 Конвектор 2011 11137126 шт. 1 840 420,5 420,5
304 Конвектор електр. 2012 11137133 шт. 1 450 225 225
305 Прожектор 2012 11136659 шт. 1 55 27,5 27,5
306 Прожектор 2012 11136660 шт. 1 55 27,5 27,5
307 Шоруповерт 2012 11137144 шт. 1 427 213,5 213,5
308 Перфоратор 2012 11137145 шт. 1 550 275 275
309 Мотокоса 2011 11132001 шт 1 2491 1245,5 1245,5
310 Пилосос 2013 11137152 шт. 1 580 290 290
311 Калькулятор 2014 11137161 шт. 1 308 154 154
312 Система моніторингу рівня глюкози 2013 11136735 шт. 1 749 374,5 374,5
313 Калькулятор 2014 11137162 шт. 1 135 67,5 67,5
314 Лічильник газ 2019 11137188 шт. 1 1700 850 850
315 Реєстратор для відеоспостереження 2019 11137189 шт. 1 1395 697,5 697,5
316 Стабілізатор напруги 2010 11136495-96 шт. 2 800 400 400
317 Активна ас (колонки) 2018 11137190 шт. 1 192 96 96
318 Тонометри 2015 11136263-73 шт 11 990 495 495
319 Костюми спіраль 2010 1119002-5 шт. 4 13552 6776 6776
320 Електр. Сушка автомат 2009 101490011 шт. 1 5391 5391 0
321 Міні АТС- Panasonic 2004 101490003 шт. 1 3425 3425 0
322 Радіатор 2011 101490029 шт. 1 1525 1446 79
323 Оверлок  Brother 2009 101490010 шт. 1 2338 2338 0
324 Швейна машинка  Brother 2010 101490019 шт. 1 2999 2999 0
325 Стерилізатор 2010 101470001 шт. 1 1050 1050 0
326 Сушуар ADVANCED 2010 101490020 шт. 1 2150 2150 0
327 Бойлер 2011 101490028 шт. 1 1150 1098 52
328 Холодильник «Атлант» 2009 101490012 шт. 1 3437 3437 0
329 Холодильник «Дніпр 416-4» 2001 101490001 шт. 1 981 981 0
330 Телевізор 2004 101490006 шт. 1 1965 1965 0
331 Друкарка  Samsung 2004 101480007 шт. 1 1303 1303 0
332 компютер 2014 101490032 шт. 1 4000 2543 1457
333 Компютер 2006 101480009 шт. 1 4043 4043 0
334 БФП лазерний Canon  (принтер) 2010 101490026 шт. 1 3500 3500 0
335 Монітор LG 2010 101480021 шт. 1 1800 1800 0
336 Монітор 2006 101480022 шт. 1 1480 1480 0
337 системний блок 2010 101480020 шт. 1 3854 3854 0
338 Комп’ютер (ноутбук) «ACUS» 2007 101480013 шт. 1 4789 4789 0
339 Телефон факс KX FC 228 2010 101490013 шт. 1 1850 1850 0
340 Комп’ютер 2006 101480011 шт. 1 3414 3414 0
341 Принтер HP 1020 2006 101480012 шт. 1 996 996 0
342 Автосигналізація Aligator NS 105 2008 101480014 шт. 1 1867 1867 0
343 Компютер 2009 101480017 шт. 1 3734 3734 0
344 MF 4018 Canon (принтер) 2008 101480016 шт. 1 1915 1915 0
345 Екран проекційний 2010 101490017 шт. 1 1400 1400 0
346 Принтер БФП HP LJ 2010 101490014 шт. 1 2500 2500 0
347 Епрезентер 2010 101490015 шт. 1 8100 8100 0
348 Проектор 2010 101490016 шт. 1 6500 6500 0
349 Колонки 2010 101490018 шт. 1 1500 1500 0
350 Монітор TFT 19  LG 2011 101480024 шт. 1 1150 842 308
351 Компютер 2008 101480019 шт. 1 3734 3734 0
352 Компютер 2008 101480018 шт. 1 3734 3734 0
353 Підстанція Енергомаш 2010 101490027 шт. 1 4800 4800 0
354 Багатофункціональний пристрій (принтер) 2014 101490031 шт. 1 2993 1928 1065
355 Системний блок 2010 101480023 шт. 1 4560 4560 0
356 Стіл комп’ютерний 2000 101630007 шт. 1 479 479 0
357 Стінка меблева (комплект) 2000 101630006 шт. 1 1551 1551 0
358 Сейф 2010 101630011 шт. 1 1300 1300 0
359 Кушетка масажна 2010 101630013 шт. 1 3500 3500 0
360 Ширма 3-секц.    2011 101630024 шт. 1 2400 2260 140
361 тонометри   1113 шт. 17 3287 1643,5 1643,5
362 Рено Кенгу 2008 101541003 шт. 1 95439 95439 0
363 Коляска   101540121 шт 1 4100 4100 0
364 Чохли на крісла релак. 2013 1114 шт. 7 119 59,5 59,5
365 Велосипеди   11131015 шт 17 52712 23789 28923
      шт. 454 497791,00 378753,75 119037,25
Частина адмін. приміщення 2001 101310001   1 1459205 312714 1146491
               
          1956996,00    
                 
Секретар ради                                                                         Ігор СИДОР