Голосування
Прийнято
![]()
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XXXVІI сесія VIII скликання РІШЕННЯ | ||
| 10.2023 | м. Сокаль | № |
| Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік |
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств міської ради і надання мешканцям територіальної громади якісних послуг, враховуючи рішення сесії Сокальської міської ради Львівської області від 17.05.2023 року №1075 «Про затвердження Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік», сесія Сокальської міської ради Львівської області, –
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни до Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік, виклавши додатки 1,2 та 3 у новій редакції.
- Фінансовому управлінню Сокальської міської ради у межах бюджетних призначень забезпечити фінансування даної Програми.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергозбереження та транспорту.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток 1
до Програми фінансової
підтримки та зміцнення матеріально-
технічної бази комунальних підприємств
Сокальської міської ради на 2023 рік
ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської міської ради на 2023 рік
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сокальська міська рада Львівської області |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу | |
| 3. | Розробник програми | Сокальська міська рада Львівської області |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Сокальська міська рада Львівської області, комунальні підприємства Сокальської міської ради |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Сокальська міська рада Львівської області |
| 6. | Учасники програми | МКП «Сокальводоканал»,М КП «Сокальтеплокомуненерго», КП «Сокальжитлокомунсервіс» |
| 7. | Термін реалізації програми | 2023 рік |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 2473,4 |
| 9.1. | коштів бюджету територіальної громади | 2473,4 |
| коштів інших джерел |
Секретар ради _____________ Ігор Сидор
до Програми фінансової
підтримки та зміцнення матеріально-
технічної бази комунальних підприємств
Сокальської міської ради на 2023 рік
Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
Сокальської міської ради на 2023 рік
тис. грн.
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2023рік | 20 __ рік | 20 __ рік | 20 __ рік | Усього витрат на виконання програми |
| Усього, | 2473,4 | 2473,4 | |||
| у тому числі | |||||
| обласний бюджет | |||||
| районний бюджет** | |||||
| міський бюджет | 2473,4 | 2473,4 | |||
| кошти небюджетних джерел** |
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток 3
до Програми фінансової
підтримки та зміцнення матеріально-
технічної бази комунальних підприємств
Сокальської міської ради на 2023 рік
Перелік заходів і завдань Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
Сокальської міської ради на 2023 рік
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість) на 2023 рік тис.грн.: | Очікуваний результат | |
| 1 | Врегулювання заборгованості МКП «Сокальтеплокомуненерго» за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування | Оплата по договорах реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію з НАК «Нафтогаз України» | 2023 рік | МКП «Сокальтеплокомуненерго» | Міський бюджет | 1061,55 | Виконання умов договорів із реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію | |
| Оплата по договорах реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію з ПАТ «Львівгаз» | 237,92 | |||||||
| 2 | Організація надання якісних послуг населеним пунктам Сокальської міської ради Львівської області, зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; | Поповнення статутного капіталу МКП «Сокальжитлокомунсервіс» для придбання:
| 2023 рік | КП «Сокальжитлокомунсервіс» | Міський бюджет | 116,050 | Надання якісних послуг населеним пунктам міської ради, зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств | |
| 240,0 | ||||||||
| ||||||||
| Поповнення статутного капіталу МКП «Сокальводоканал» для придбання міні комплексної каналізаційної насосної станції | 2023 рік | МКП «Сокальводоканал» | Міський бюджет | 817,88 | ||||
| Разом по Програмі | 2473,40 |
Секретар ради Ігор Сидор

